Description
Multimètre numérique universel Habotest HT124B+
Le multimètre numérique Habotest HT124B+ est un appareil multifonction qui s’avérera utile lors de travaux électriques. Le produit vous permet de mesurer la tension, la résistance, la capacité et de nombreux autres paramètres. Le multimètre est équipé d’un écran facile à lire qui permet de consulter confortablement les résultats de mesure, de plus, il est doté d’une lampe de poche et de boutons pratiques.

De nombreuses fonctions utiles
Le multimètre numérique universel Habotest HT124B+ est un appareil pratique qui surprend par l’énormité de ses capacités. Il permet de mesurer avec une grande précision la tension AC et DC, la résistance, la continuité ou la capacité, entre autres. De plus, il offre une fonction de test en direct, permet le test de diodes, la détection de tension sans contact (NCV) et bien plus encore. Il est important de noter que le multimètre dispose de boutons pratiques avec lesquels vous pouvez sélectionner efficacement une fonction.

Bien conçu
Grâce à sa petite taille (130 x 70 x 23 mm), l’appareil tient bien dans la main et offre un grand confort. Il fonctionne avec deux piles AAA (disponibles à la vente séparément), que vous pouvez facilement retirer et remplacer. Le boîtier en matériau souple est agréable au toucher, de plus, il offre une isolation efficace et est résistant aux chocs.

Inclus
- Multimètre numérique universel
- Fils de test
- Manuel de l’utilisateur
| Fabricant | Habotest | |
|---|---|---|
| Modèle | HT124A+ | HT124B+ |
| Plage de mesure de tension DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V |
| Plage de mesure de tension AC | 4V/40V/400V/600V | 4V/40V/400V/600V |
| Plage de mesure de résistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
| Plage de mesure de capacité | – | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF |
| Plage de mesure de fréquence | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz |
| Test en direct | Oui, alarme sonore et lumineuse | Oui, alarme sonore et lumineuse |
| NCV | Oui, alarme sonore et lumineuse | Oui, alarme sonore et lumineuse |
| Test de diode | – | Oui, 0~2V |
| Continuité | <50Ω | <50Ω |
| Nombre de comptes | 4000 | 4000 |
| Stockage de données | Oui | Oui |
| Valeur RMS vraie | Oui | Oui |
| Indicateur de batterie faible | Oui | Oui |
| Fonction d’arrêt automatique | Oui | Oui |
| Éclairage | Oui | Oui |
| Lampe de poche | Oui | Oui |
| Alimentation | 2x pile 1.5V AAA | 2x pile 1.5V AAA |
| Sécurité | EN61010-1, CAT III 600V | EN61010-1, CAT III 600V |
| Poids | 125 g | 125 g |
| Dimensions | 130 x 70 x 23 mm | 130 x 70 x 23 mm |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





















