Description
Puissant, évolutif et toujours fiable
L’ordinateur de bureau ASUS ExpertCenter D7 SFF avec Microsoft Copilot pilotĂ© par l’IA combine de hautes performances, une sĂ©curitĂ© de niveau professionnel et des fonctions d’administration dans un design ultra-compact et Ă©lĂ©gant, offrant aux utilisateurs professionnels un espace de travail flexible et organisĂ©. Conçu pour rĂ©sister et rĂ©pondre aux normes militaires amĂ©ricaines MIL-STD-810H1, il est dotĂ© d’un chĂąssis extensible, garantissant une fiabilitĂ© prolongĂ©e et des mises Ă niveau pratiques pour les professionnels.
Spécifications techniques
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | IntelÂź Coreâą i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| ModĂšle de processeur | i7-14700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| CĆurs de performance | 8 |
| CĆurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs performants | 2,1 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs efficaces | 1,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ModĂšle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | IntelŸ UHD Graphics |
| ModĂšle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mĂšre chipset | Intel B760 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Utilisateur |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| ContrÎleur de réseau local (LAN) | Intel WGI219V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| ModĂšle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| QuantitĂ© de ports de type C USB 3.2 Gen. 2×2 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Type de chĂąssis | SFF |
| Nom de la couleur | Black |
| Volume | 8,6 L |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Port de cĂąble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de cĂąble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Architecture du systĂšme d'exploitation | 64-bit |
| SystÚme d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Logiciels fournis | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle
*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
| Ăcran inclus | Non |
| SystÚme audio | Audio haute résolution |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Poids | 5 kg |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Certificats de conformité | REACH |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.















Avis
Il nây a pas encore dâavis.