Description
Un esprit résolument professionnel
Votre entreprise mĂ©rite d’ĂȘtre soutenue et de relever tous les dĂ©fis, et c’est ce que vous assurent les produits MSI de la sĂ©rie Business & Productivity.
Spécifications techniques
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | IntelÂź Coreâą i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| ModĂšle de processeur | i5-14400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| CĆurs de performance | 6 |
| CĆurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs performants | 2,5 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ModĂšle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | IntelŸ UHD Graphics |
| ModĂšle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Type de produit | PC |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| ContrÎleur de réseau local (LAN) | IntelŸ I219-V, Intel I226-V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrĂŽleur WLAN | Intel |
| ModĂšle de contrĂŽleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Oui |
| ModĂšle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Alimentation d'énergie | 350 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Type de chĂąssis | Bureau |
| Volume | 18 L |
| Nombre de baies 2,5 " | 1 |
| Port de cĂąble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de cĂąble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| SystÚme d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Ăcran inclus | Non |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| TempĂ©rature d'opĂ©ration | 0 – 35 °C |
| TempĂ©rature hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| HumiditĂ© relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 85% |
| Taux d'humiditĂ© relative (stockage) | 0 – 90% |
| Largeur | 168 mm |
| Profondeur | 323 mm |
| Hauteur | 369 mm |
| Poids | 7,59 kg |
| Largeur du colis | 565 mm |
| Profondeur du colis | 242 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 9,03 kg |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















Avis
Il nây a pas encore dâavis.