Description
Multimètre numérique à pince Habotest HT206A
Le multimètre à pince fonctionnel de Habotest garantit une mesure précise, dont les résultats sont affichés sur un écran LCD rétroéclairé facile à lire. La taille des mâchoires est jusqu’à 26 mm, ce qui permet une utilisation confortable de l’appareil. Le HT206A est également équipé d’une lampe de poche, ce qui facilite le travail dans des pièces sombres.

Mesure de divers paramètres
Avec ce multimètre universel, vous pouvez vérifier la valeur de nombreux paramètres différents. En utilisant le HT206A, vous pouvez mesurer la tension AC, le courant AC et la résistance, entre autres. Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez également vérifier facilement la continuité et le vrai RMS.

Affichage clair et pratique
Le multimètre est équipé d’un écran LCD avec rétroéclairage en 2 couleurs. Vous y trouverez non seulement les résultats de mesure, mais aussi, par exemple, un indicateur de batterie faible. De cette façon, vous pouvez utiliser le HT206A confortablement. De plus, le rétroéclairage deviendra orange lorsque la tension mesurée dépasse 80V et que le courant mesuré dépasse 3A.

Facile à utiliser dans toutes les conditions
La lampe de poche intégrée fournit un éclairage puissant, vous permettant de travailler même dans des endroits sombres avec aisance. L’utilisation de l’appareil est également facilitée par des boutons intuitifs, avec lesquels, entre autres, vous pouvez rapidement et facilement sélectionner la fonction, utiliser l’option de mesure MAX/MIN, ainsi que allumer ou éteindre la lumière. Un avantage supplémentaire du multimètre est l’option de stockage des données.

| Marque | Habotest | |
|---|---|---|
| Modèle | HT206A | HT206D |
| Plage de mesure de tension DC | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
| Plage de mesure de tension AC | 4V/40V/400V/600V ±(1.0%+5) | 6V/60V/600V ±(0.8%+5) |
| Plage de mesure de courant DC | Non applicable | 60A/600A ±(2.5%+5) |
| Plage de mesure de courant AC | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| Plage de mesure de résistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1.0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+5) |
| Plage de mesure de capacité | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4.0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3) |
| Plage de mesure de fréquence | Non applicable | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Plage de mesure de rapport cyclique | Non applicable | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Plage de mesure de température | Non applicable | -40°C-1000°C ±(1.0%+2); -40°F-1832°C ±(1.0%+2) |
| Comptes | 4000 | 6000 |
| Plage automatique/manuelle | Auto | Auto |
| Continuité | Oui, alarme sonore et lumineuse | Oui, alarme sonore et lumineuse |
| Test de diode | Oui | Oui |
| Maintien des données | Oui | Oui |
| NCV | Non | Oui, alarme audible et lumineuse |
| Rétroéclairage | Oui | Oui |
| Lampe de poche | Oui | Oui |
| DCA Zéro | Non | Oui |
| Indicateur de batterie faible | Oui | Oui |
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
| Vrai RMS | Oui | Oui |
| LPF | Non | Oui |
| MAX/MIN | Oui | Oui |
| LowZ | Non | Oui |
| Alimentation | 2x piles AAA 1.5V (incluses) | 2x piles AAA 1.5V (incluses) |
| Poids | Environ 260g | Environ 260g |
| Dimensions | 193x73x34mm | 193x73x34mm |
| Taille des mâchoires | ∅26x44mm | ∅26x44mm |
| Sécurité | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.














