Description
Colmi P20 Smartwatch (Or)
La Colmi P20 est une montre intelligente pratique et élégante, parfaite pour un usage quotidien. L’écran AMOLED de 1,65″ offre un accès pratique aux notifications et aux paramètres, et la fonction Always On Display facilite son utilisation. De plus, elle vous permettra de prendre soin de votre santé, et les plus de 100 modes sportifs disponibles augmenteront l’efficacité de vos entraînements. Elle propose également de nombreuses autres fonctionnalités utiles au quotidien, notamment un calendrier menstruel, la possibilité de passer des appels, un rappel pour boire de l’eau et bien plus encore.
Suivi précis de la santé et de l’activité
La Colmi P20 est équipée d’un capteur PPG à trois canaux avancé pour le bio-suivi, qui fournit des mesures 15 % plus précises et une précision de 10 % meilleure pour la détection de la fréquence cardiaque pendant l’exercice. Cela vous permet de surveiller votre fréquence cardiaque en temps réel, avec les données automatiquement enregistrées dans l’application Da Fit. De plus, la montre intelligente vous permet de mesurer votre pression artérielle et votre saturation, afin que vous puissiez suivre vos paramètres de santé 24 heures sur 24.
Assistant sportif multifonctionnel
La montre intelligente Colmi P20 propose plus de 100 modes sportifs, y compris le cyclisme, le badminton ou le pilates, ainsi qu’une reconnaissance automatique des sports – vous n’avez pas besoin de les entrer manuellement. L’algorithme propriétaire de Colmi, qui enregistre avec précision votre fréquence cardiaque pendant la course, est responsable du suivi précis des performances. Cela vous permet de personnaliser davantage vos entraînements pour répondre à vos besoins et objectifs individuels.
Personnalisation et commodité d’utilisation
La montre propose plus de 100 designs de cadrans parmi lesquels choisir, vous permettant de personnaliser entièrement son apparence. Avec une fonction de prise de photo à distance, des rappels de sédentarité, un réveil, un calendrier menstruel et une prévision météo pour la semaine à venir, la Colmi P20 devient non seulement un outil de suivi de l’activité, mais aussi un assistant quotidien. De plus, la résistance à l’eau IP68 vous permet d’utiliser l’appareil les jours de pluie et pendant que vous vous lavez les mains, ce qui améliore considérablement l’expérience utilisateur.
Performance et fiabilité
Alimentée par une batterie lithium-polymère de 235 mAh, la Colmi P20 offre jusqu’à 3-5 jours d’utilisation sur une seule charge et jusqu’à 7 jours en mode veille. Le temps de charge est d’environ 2 heures, permettant un réapprovisionnement rapide en énergie. La montre est également équipée d’un haut-parleur et d’un microphone, vous permettant de passer des appels directement depuis votre poignet. L’ensemble de l’appareil ne pèse que 39 g, ce qui le rend léger et confortable à porter toute la journée.
Inclus
- montre intelligente
-
câble de charge magnétique
-
manuel d’utilisation
| Fabricant | Colmi |
|---|---|
| Modèle | P20 |
| Couleur | Or |
| Chipset | |
| Chipset principal | JieLi JL7013 |
| Mémoire | RAM 640KB, ROM 128Mb |
| Capteur de fréquence cardiaque | HX3605 |
| Accéléromètre (G-Sensor) | DA267 |
| Connexion | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Portée Bluetooth | 10 m |
| Affichage | |
| Type | AMOLED |
| Diagonale | 1.65″ |
| Résolution | 348×442 pixels |
| Angle de vue | 79° |
| Revêtement | verre |
| Batterie rechargeable | |
| Type | lithium-polymère |
| Capacité | 235 mAh |
| Protection IC | Seiko Y1 |
| Méthode de charge | magnétique |
| Nombre de cycles de charge | plus de 300 |
| Temps de charge | environ 2 h |
| Temps de fonctionnement | 3-5 jours |
| Temps de veille | 7 jours |
| Autre | |
| Haut-parleur | 0815.8 Ω, 0.6 WATT |
| Microphone | oui |
| Design | |
| Dimensions | 40.4 x 32.5 x 9.5 mm |
| Matériau du bracelet | silicone |
| Matériau de la montre | aluminium, PC |
| Boutons | acier inoxydable |
| Poids | 39 g |
| Largeur du bracelet | 18 mm |
| Système | |
| Compatibilité | Android 5.0 ou ultérieur, iOS 9.0 ou ultérieur, Harmony OS |
| Application | Da Fit |
| Autre | |
| Étanchéité | IP68 |
| Mises à jour | OTA |
| Langues prises en charge | montre intelligente : Anglais / Chinois / Allemand / Français / Espagnol / Arabe / Russe / Ukrainien / Italien / Portugais ; application : Anglais / Chinois simplifié / Japonais / Coréen / Allemand / Français / Espagnol / Arabe / Russe / Chinois traditionnel / Ukrainien / Italien / Portugais / Néerlandais / Polonais / Suédois / Finnois / Danois / Norvégien / Hongrois / Tchèque / Bulgare / Roumain / Slovaque / Letton / Indonésien / Thaïlandais / Turc / Vietnamien / Hindi / Pachto / Lituanien / Estonien / Slovène / Croate / Grec |
| Fonctionnalités | montre intelligente : Activité, Sommeil, Fréquence cardiaque, Enregistrements d’exercice, Saturation sanguine, Stress, Météo, Actualités, Prise de photo à distance, Exercices de respiration, Assistant IA, Minuteur, Alarme, Chronomètre, Horloge mondiale, Suivi des cycles, Trouver le téléphone, Calculatrice, Jeux, Luminosité, Mode veille automatique, Personnalisation du cadran, Affichage du menu, Mode DND, Mode basse consommation, Allumer/éteindre le téléphone, Réinitialiser le téléphone, Redémarrer, Éteindre, Réinitialiser, E-card, Lampe de poche, Lecteur de musique ; Application : Pas, Distance, Calories, Moniteur de sommeil, Fréquence cardiaque, SpO2, Course en extérieur, Niveau de batterie, Cadran personnalisé, Notifications, Alarmes, E-card, Contacts favoris, Trouver l’appareil, Format de temps, Système d’unités, Paramétrage du mode ne pas déranger, Rappels de mouvement, Fréquence cardiaque 24 heures activée/désactivée, Lecteur de musique, Mode économie de batterie, Langue, Réinitialiser, Paramétrage de la vue rapide, Rappel de boire de l’eau, Prévision météo, Calendrier menstruel, Paramétrage d’objectif |
| Modes sportifs | Marche, Course, Cyclisme, Saut, Badminton, Basketball, Football, Escalade, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Baseball, Vélo elliptique, Cyclisme en intérieur, Entraînement libre, Aviron, Course en extérieur, Kabaddi, Escalade, Skateboard, Roller, Parkour, Quads, Parapente, Triathlon, Haltères, Squats, Stepper, Entraînement de force, Pilates, Gymnastique, Étirements, Aérobic, Haltérophilie, Danse, Boxe, Lutte, Arts martiaux, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karaté, Kickboxing, Escrime, Kendo, Bowling, Cricket, Volleyball, Softball, Hockey, Tennis de table, Handball, Squash, Billard, Football de plage, Volleyball de plage, Ski, Patinage, Curling, Autres sports d’hiver, Motoneige, Hockey sur glace, Bobsleigh, Luge, Traîneau, Tir à l’arc, Fléchettes, Tir à la corde, Hula Hoop, Cerf-volant, Équitation, Frisbee, Pêche, Équitation, Course automobile, Athlétisme |
| Notifications | Messagerie, Facebook, X(Twitter), WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat, etc. |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



















