Description
Spécifications techniques
| Matériel | Verre trempé |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir, Transparent |
| Facteur de forme de carte mÚre supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |
| Vitre latérale | Oui |
| Convient pour | Gaming |
| Ăclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussiĂšre | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton Marche/ArrĂȘt | Oui |
| Voyants | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 33 cm |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamĂštres des ventilateurs avants | 120,140 mm |
| Ventilateurs arriÚres installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arriĂšres maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamĂštres des ventilateurs arriĂšres | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamÚtres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
| Capacité de refroidissement liquide | Oui |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Largeur | 214 mm |
| Profondeur | 409 mm |
| Hauteur | 485 mm |
| Poids | 5,26 kg |
| Poids du paquet | 6,24 kg |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.















Avis
Il nây a pas encore dâavis.