Description
Spécifications techniques
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| ModĂšle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| CĆurs de performance | 4 |
| CĆurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs performants | 2,2 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrĂšte | NVIDIA |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ModĂšle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Nombre de cartes graphiques discrĂštes | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| ModĂšle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| position de marché | Gaming |
| Type de produit | PC |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports série | 1 |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
| PCI Express x16 emplacements | 1 |
| Alimentation d'énergie | 400 W |
| Type de chĂąssis | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Pays d'origine | Chine |
| Architecture du systĂšme d'exploitation | 64-bit |
| SystÚme d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Ăcran inclus | Non |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 348 mm |
| Hauteur | 306 mm |
| CĂąbles inclus | Secteur |
| Certificats de conformité | CB, CE, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), BSMI |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












Avis
Il nây a pas encore dâavis.