Description
Vivez intensĂ©ment votre victoire avec l’Ă©cran MAG 272QP QD-OLED X50 ! Il arbore une dalle 26,5 » QD-OLED de troisiĂšme gĂ©nĂ©ration avec taux de rafraĂźchissement de 500 Hz et temps de rĂ©ponse de 0,03 ms (gris Ă gris) pour des images ultrafluides et ultrarĂ©alistes. Pour vous offrir des images impressionnantes de rĂ©alisme et pour Ă©viter les flous de mouvement, il dispose des normes ClearMR 21000 et DisplayHDR True Black 500 de l’organisme VESA. Les fonctionnalitĂ©s OLED Care 2.0 aident Ă rĂ©duire les risques de brĂ»lures de la dalle. Et pour les amateurs de jeux sur console, le MAG 272QP QD-OLED X50 propose des ports HDMIâą 2.1 avec bande passante de 48 Gb/s, support d’une frĂ©quence de 120 Hz et fonctions VRR et ALLM.
Spécifications techniques
| Taille de l'écran | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Ăcran tactile | Non |
| LuminositĂ© de l'Ă©cran (maximum) | 500 cd/mÂČ |
| LuminositĂ© de l'Ă©cran (typique) | 300 cd/mÂČ |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Ăcran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 500 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Domaine de numĂ©risation horizontale | 31,2 – 835 kHz |
| FrĂ©quence de balayage vertical | 48 – 500 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 138% |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans chĂąssis | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| DĂ©livrance de la puissance USB jusquâĂ | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de cĂąble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de cĂąble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 – 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25,4 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation Ă©lectrique (arrĂȘt) | 0,3 W |
| Tension d'entrĂ©e AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique | A Ă G |
| Largeur appareil (support inclus) | 610 mm |
| Profondeur (support inclus) | 242 mm |
| Hauteur (support inclus) | 532 mm |
| Poids (avec support) | 8 kg |
| Largeur (sans support) | 610 mm |
| Profondeur (sans support) | 69 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,4 mm |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Profondeur du colis | 169 mm |
| Hauteur du colis | 513 mm |
| Poids du paquet | 11,5 kg |
| Type d'emballage | BoĂźte |
| CĂąbles inclus | DisplayPort, HDMI, Ănergie |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.























Avis
Il nây a pas encore dâavis.