Description
Spécifications techniques
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| ModĂšle de processeur | 265K |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
| CĆurs de performance | 8 |
| CĆurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,6 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs performants | 3,9 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs efficaces | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrĂšte | NVIDIA |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| ModĂšle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Nombre de cartes graphiques discrĂštes | 1 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| ModĂšle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| position de marché | Gaming |
| Type de produit | PC |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrĂŽleur WLAN | Intel |
| ModĂšle de contrĂŽleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Oui |
| ModĂšle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Alimentation d'énergie | 850 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Type de chĂąssis | Bureau |
| Volume | 40 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| SystÚme d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Ăcran inclus | Non |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| TempĂ©rature d'opĂ©ration | 0 – 35 °C |
| TempĂ©rature hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| HumiditĂ© relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 85% |
| Taux d'humiditĂ© relative (stockage) | 0 – 90% |
| Largeur | 235,1 mm |
| Profondeur | 481,2 mm |
| Hauteur | 485 mm |
| Poids | 13,9 kg |
| Largeur du colis | 590 mm |
| Profondeur du colis | 327 mm |
| Hauteur du colis | 611 mm |
| Poids du paquet | 16,1 kg |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.










Avis
Il nây a pas encore dâavis.