Description
Spécifications techniques
| Fabricant de processeur | Intel |
|---|---|
| Famille de processeur | IntelÂź Coreâą i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs IntelŸ Core⹠i5 |
| ModĂšle de processeur | i5-13400F |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| CĆurs de performance | 6 |
| CĆurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs performants | 2,5 GHz |
| FrĂ©quence de base des cĆurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrĂšte | NVIDIA |
| Carte graphique intégrée | Non |
| ModĂšle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| ModĂšle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Quantité de ports HDMI de la carte graphique | 1 |
| Quantité Mini DisplayPort de carte graphique | 3 |
| position de marché | Gaming |
| Carte mĂšre chipset | Intel H610 |
| Type de produit | PC |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Ethernet/LAN | Oui |
| ContrÎleur de réseau local (LAN) | IntelŸ I219-V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrĂŽleur WLAN | Intel |
| ModĂšle de contrĂŽleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| ModĂšle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de ports PS/2 | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Alimentation d'énergie | 500 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Type de chĂąssis | Bureau |
| Volume | 32 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| SystĂšme de refroidissement d'eau | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| SystÚme d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Ăcran inclus | Non |
| Puce audio | Realtek ALC897 |
| TempĂ©rature d'opĂ©ration | 0 – 35 °C |
| TempĂ©rature hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| HumiditĂ© relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 85% |
| Taux d'humiditĂ© relative (stockage) | 0 – 90% |
| Largeur | 173,8 mm |
| Profondeur | 447 mm |
| Hauteur | 407,2 mm |
| Poids | 7,73 kg |
| Largeur du colis | 585 mm |
| Profondeur du colis | 317 mm |
| Hauteur du colis | 510 mm |
| Poids du paquet | 10,4 kg |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Discover more from Ypsilon Computers
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















Avis
Il nây a pas encore dâavis.